MARCHES SIGNES EN 2016
Article 133 du Code des Marchés Publics
OBJET DU MARCHE | NOM DE L'ATTRIBUTAIRE | DATE DE NOTIFICATION |
TRAVAUX
De 20.000 € à 89.999,99 € HT
Nota : tous les corps de métiers pour la salle de sport et polyvalente
sont portés, même inférieurs à 15.000 € et inférieurs à 89.999,99 €
CORPS D’ETAT CONSTRUCTION SALLE SPORT | ||
09 – MENUISERIES INTERIEURES | AGASSE | 12 MAI 2016 |
10- CLOISONS SECHES | SATI | 12 MAI 2016 |
19 - SIGNALETIQUE | ATLANTIQUE COMMUNICATION | 12 MAI 2016 |
CORPS D’ETAT REHABILITATION SALLE POLYVALENTE | ||
01 – GROS OEUVRE | SOCOVAL | 3 JUIN 2016 |
02 – ENDUITS EXTERIEURS | COTE BATIMENT | 3 JUIN 2016 |
07 – MENUISERIES INTERIEURES BOIS | AGASSE | 12 MAI 2016 |
08 – CLOISONS SECHES | SATI | 12 MAI 2016 |
12 – CHAUFFAGE - VENTILATION | BOISSINOT | 12 MAI 2016 |
15 – SERRURERIE | BRISSET | 12 MAI 2016 |
De 90.000 € à 5.186.000,00 € HT
Néant |
FOURNITURES ET SERVICES
De 20.000 € à 89.999,99 € HT
Néant |
DE 90.000 € à 4.845.000,00 € HT
Néant |